Кассетный внутренний бок к мульти-сплит системе Neoclima NS-12TSI, до 35 кв. м
| Тип: | Кассетный внутренний блок для мультисплит-системы |
| Рекомендуемая площадь, м² | 35 |
| Производитель: | Китай |
| Наличие: | Уточняйте у менеджера |
Режимы работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция.
Описание внутреннего блока кассетного типа Neoclima NS-12TSI
Кассетный блок серии TSI идиальное решение для помещений с подвесными потолками. Внутренний блок спрятан и видна лишь декоративная панель (решетка). Холодный воздух равномерно, не смешиваясь, распределяется вдоль потолка по всем четырём направлениям.
Устанавливается в помещениях с высокими потолками, офисы, торговые и развлекательные центры, магазины, школы, рестораны и т.д. Во внутреннем кассетном блоке Неоклима встроенный дренажный насос.
Технические характеристики внутреннего блока кассетного типа Neoclima NS-12TSI

| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 35 |
| Холодопроизводительность, Вт | 3600 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Номинально потребляемый ток, А | 0,26 |
| Теплопроизводительность, Вт | 3800 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Номинально потребляемый ток, А | 0,26 |
| Циркуляция воздуха внутреннего блока, м3/час | 430/550/680 |
| Уровень шума, дБ | 32/35/39 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570х260х570 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 655х290х655 |
| Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 14,4/17,2 |
| Панель, габариты (ШхВхГ), мм | 647х50х647 |
| Панель, габариты в упаковке (ШхВхГ), мм | 715х123х715 |
| Панель, вес нетто/брутто, кг | 2,5/4,5 |
| Расчетное давление, МРа | 4,2/1,5 |
| Трубы для хладогента жидкость/газ, мм(дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Диаметр дренажной трубы, мм | ODd25 |
| Вольтаж, фазность, частота В/Ф/Гц | 220-240~1/50 |
| Диапазон рабочих температур°C | на охлаждение °C 17.. +32 на обогрев °C 0 ... +30 |



