Напольно-потолочный кондиционер Neoclima NCSI18AH1es/NUI18AH1e Slim
Тип: Сплит-система
Рекомендуемая площадь помещения (м2): 50
Режимы работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция.
Описание:
Напольно-потолочные сплит-системы Neoclima используются в случае, когда сил у обычной сплит-системы недостаточно, и нет возможности установки кондиционера кассетного типа (отсутствует подвесной потолок), или же в случае, если помещение имеет сильно вытянутую форму.
Внутренний блок такого кондиционера направляет мощную струю охлажденного воздуха вдоль стены или потолка и таким образом обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении. Его оригинальный внешний вид специально предназначен для крепления на потолке или стене.
Серия ERP Slim (Неоклима Слим) может работать в комплекте с внутренними блоками, как нового модельного ряда (серии ERP), так и с внутренними блоками предыдущих поколений.
система LAK (Low Ambeint Key). Плавная регулировка оборотов вентилятора наружного блока позволяет эксплуатировать кондиционер в режиме охлаждения при наружной температуре от -15°C до +52°C.
Система EXW (Electronic Expansion Valve) быстрый и точный контроль над процессом испарения фреона позволяет увеличить энергоэффективность кондиционера. Также благодаря системе EXW можно эксплуатировать кондиционер на обогрев при наружной температуре от -20°C до +24°C
При интенсивной эксплуатации в режиме нагревание, при минусовой температуре воздуха, рекомендуется установить в поддон наружного блока электрический нагреватель, во избежание замерзания конденсата.
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | напольно - потолочный |
Основные характеристики |
|
| Тип компрессора | инвертор |
| Электропитание внутренний блок В, Ф, Гц | 220-240~/1/50 |
| Электропитание внешний блок В, Ф, Гц | 220-240~/1/50 |
| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 50 |
| Холодопроизводительность, Вт | 5280 (790-6150) |
| Теплопроизводительность, Вт | 5670 (880-7030) |
| Номинальная потребляемая мощность охлаждение, Вт | 1530 (270-2365) |
| Номинальная потребляемая мощность обогрев, Вт | 1460 (255-2510) |
| Номинальный потребляемый ток охлаждение, А | 7,5 (1,2-10,9) |
| Номинальный потребляемый ток обогрев, А | 6,7 (1,2-11,5) |
| Энергоэффективность SEER (класс) Вт/Вт | 6,5 (А++) |
| Энергоэффективность SСОР (класс) Вт/Вт | 4,0 (А+) |
| Циркуляция воздуха внутреннего блока (Н/С/В), м3/ч | 700/800/900 |
| Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 34/39/44 |
| Уровень шума внешний блок, дБ(А) | 57 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1068х235х675 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1145х313х755 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 800х554х333 |
| Габариты внешнего блока в упаковке (ШхВхГ) мм | 920х615х390 |
| Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 25,8/30,6 |
| Вес внешнего блока нетто/брутто, кг | 35,5/38,4 |
| Диаметр дренажной трубы мм | ODd25 |
| Трубы для хладогента жидкость/газ, дюйм (мм) | 1/4"/1/2" (6,32/12,7) |
| Межблочное соединение, мм | 4х1,0 |
| Максимальная потребляемая мощность внешний блок Вт | 2200 |
| Максимально потребляемый ток внешний блок, А | 10 |
| Тип комопрессора | роторный |
| Производитель компрессора | Toshiba (GMCC) |
| Смазка компрессора, мл | 450 |
| Воздушный поток, м3/час | 2100 |
| Тип хладогента | R410А |
| Вес хладогента, грамм | 1480 |
| Расчетное давление, Мра | 4,2/1,5 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
| Максимальная разница уровней, м | 20 |
| Диапазон рабочих температур °C | режим охлаждения: от -15°C до +52°C режим обогрева: от -20°C до +24°C |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 2 года |




