Напольно-потолочный кондиционер Neoclima NCSI48AH1es/NUI48AH3e Slim
Тип: Сплит-система
Рекомендуемая площадь помещения (м2): 140
Режимы работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция.
Описание:
Напольно-потолочные сплит-системы Neoclima используются в случае, когда сил у обычной сплит-системы недостаточно, и нет возможности установки кондиционера кассетного типа (отсутствует подвесной потолок), или же в случае, если помещение имеет сильно вытянутую форму.
Внутренний блок такого кондиционера направляет мощную струю охлажденного воздуха вдоль стены или потолка и таким образом обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении. Его оригинальный внешний вид специально предназначен для крепления на потолке или стене.
Серия ERP Slim (Неоклима Слим) может работать в комплекте с внутренними блоками, как нового модельного ряда (серии ERP), так и с внутренними блоками предыдущих поколений.
система LAK (Low Ambeint Key). Плавная регулировка оборотов вентилятора наружного блока позволяет эксплуатировать кондиционер в режиме охлаждения при наружной температуре от -15°C до +52°C.
Система EXW (Electronic Expansion Valve) быстрый и точный контроль над процессом испарения фреона позволяет увеличить энергоэффективность кондиционера. Также благодаря системе EXW можно эксплуатировать кондиционер на обогрев при наружной температуре от -20°C до +24°C
При интенсивной эксплуатации в режиме нагревание, при минусовой температуре воздуха, рекомендуется установить в поддон наружного блока электрический нагреватель, во избежание замерзания конденсата.
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | напольно - потолочный |
Основные характеристики |
|
| Тип компрессора | инвертор |
| Электропитание внутренний блок В, Ф, Гц | 220-240~/1/50 |
| Электропитание внешний блок В, Ф, Гц | 380-420~/3/50 |
| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 140 |
| Холодопроизводительность, Вт | 14070 (4100-16410 |
| Теплопроизводительность, Вт | 16410 (4400-18460) |
| Номинальная потребляемая мощность охлаждение, Вт | 4090 (1370-6310) |
| Номинальная потребляемая мощность обогрев, Вт | 4310 (1465-6590) |
| Номинальный потребляемый ток охлаждение, А | 9,0 (2,4-10,9) |
| Номинальный потребляемый ток обогрев, А | 8,3 (2,5-11,4) |
| Энергоэффективность SEER (класс) Вт/Вт | 6,1 (А++) |
| Энергоэффективность SСОР (класс) Вт/Вт | 4,0 (А+) |
| Циркуляция воздуха внутреннего блока (Н/С/В), м3/ч | 1400/1800/2100 |
| Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 41/48/56 |
| Уровень шума внешний блок, дБ(А) | 65 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1650х235х675 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1725х313х755 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 952х1333х410 |
| Габариты внешнего блока в упаковке (ШхВхГ) мм | 1095х1470х500 |
| Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 40,3/46,9 |
| Вес внешнего блока нетто/брутто, кг | 108,1/121,2 |
| Диаметр дренажной трубы мм | ODd25 |
| Трубы для хладогента жидкость/газ, дюйм (мм) | 3/8"/5/8" (9,52/15,88) |
| Межблочное соединение, мм | 4х1,0 |
| Максимальная потребляемая мощность внешний блок Вт | 6100 |
| Максимально потребляемый ток внешний блок, А | 13 |
| Тип комопрессора | роторный |
| Производитель компрессора | Toshiba (GMCC) |
| Смазка компрессора, мл | 1400 |
| Воздушный поток, м3/час | 6800 |
| Тип хладогента | R410А |
| Вес хладогента, грамм | 4000 |
| Расчетное давление, Мра | 4,2/1,5 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 65 |
| Максимальная разница уровней, м | 30 |
| Диапазон рабочих температур °C | режим охлаждения: от -15°C до +52°C режим обогрева: от -20°C до +24°C |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 2 года |




