Напольно-потолочный кондиционер Neoclima NCSI24AH1es/NUI24AH1e Slim
Тип: Сплит-система
Рекомендуемая площадь помещения (м2): 70
Режимы работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция.
Описание:
Напольно-потолочные сплит-системы Neoclima используются в случае, когда сил у обычной сплит-системы недостаточно, и нет возможности установки кондиционера кассетного типа (отсутствует подвесной потолок), или же в случае, если помещение имеет сильно вытянутую форму.
Внутренний блок такого кондиционера направляет мощную струю охлажденного воздуха вдоль стены или потолка и таким образом обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении. Его оригинальный внешний вид специально предназначен для крепления на потолке или стене.
Серия ERP Slim (Неоклима Слим) может работать в комплекте с внутренними блоками, как нового модельного ряда (серии ERP), так и с внутренними блоками предыдущих поколений.
система LAK (Low Ambeint Key). Плавная регулировка оборотов вентилятора наружного блока позволяет эксплуатировать кондиционер в режиме охлаждения при наружной температуре от -15°C до +52°C.
Система EXW (Electronic Expansion Valve) быстрый и точный контроль над процессом испарения фреона позволяет увеличить энергоэффективность кондиционера. Также благодаря системе EXW можно эксплуатировать кондиционер на обогрев при наружной температуре от -20°C до +24°C
При интенсивной эксплуатации в режиме нагревание, при минусовой температуре воздуха, рекомендуется установить в поддон наружного блока электрический нагреватель, во избежание замерзания конденсата.
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | напольно - потолочный |
Основные характеристики |
|
| Тип компрессора | инвертор |
| Электропитание внутренний блок В, Ф, Гц | 220-240~/1/50 |
| Электропитание внешний блок В, Ф, Гц | 220-240~/1/50 |
| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 70 |
| Холодопроизводительность, Вт | 7030 (1200-8210) |
| Теплопроизводительность, Вт | 7790 (1200-8650) |
| Номинальная потребляемая мощность охлаждение, Вт | 1985 (400-3155) |
| Номинальная потребляемая мощность обогрев, Вт | 1990 (400-3090) |
| Номинальный потребляемый ток охлаждение, А | 10,4 (1,8-14,4) |
| Номинальный потребляемый ток обогрев, А | 8,7 (1,8-14,1) |
| Энергоэффективность SEER (класс) Вт/Вт | 6,1 (А++) |
| Энергоэффективность SСОР (класс) Вт/Вт | 4,0 (А+) |
| Циркуляция воздуха внутреннего блока (Н/С/В), м3/ч | 850/1050/1180 |
| Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 40/46/52 |
| Уровень шума внешний блок, дБ(А) | 56,5 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1068х235х675 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1145х313х755 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 845х702х363 |
| Габариты внешнего блока в упаковке (ШхВхГ) мм | 965х755х395 |
| Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 25,8/30,6 |
| Вес внешнего блока нетто/брутто, кг | 49,0/51,5 |
| Диаметр дренажной трубы мм | ODd25 |
| Трубы для хладогента жидкость/газ, дюйм (мм) | 3/8"/5/8" (9,52/15,88) |
| Межблочное соединение, мм | 4х1,0 |
| Максимальная потребляемая мощность внешний блок Вт | 2950 |
| Максимально потребляемый ток внешний блок, А | 14 |
| Тип комопрессора | роторный |
| Производитель компрессора | Toshiba (GMCC) |
| Смазка компрессора, мл | 670 |
| Воздушный поток, м3/час | 2700 |
| Тип хладогента | R410А |
| Вес хладогента, грамм | 1950 |
| Расчетное давление, Мра | 4,2/1,5 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
| Максимальная разница уровней, м | 25 |
| Диапазон рабочих температур °C | режим охлаждения: от -15°C до +52°C режим обогрева: от -20°C до +24°C |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 2 года |




