Канальный внутренний блок Neoclima NS-09DSI к мультисплит - системе, до 25м²
| Тип: | Мультисплит-система |
| Рекомендуемая площадь, м² | 25-30 |
| Производитель: | Китай |
| Наличие: | Уточняйте у менеджера |
Описание внутреннего блока канального типа Neoclima NS-09DSI
Режимы работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция.
Внутренний блок канального типа серия DSI.
Один канальный блок способен обеспечить охлаждение и обогрев сразу нескольких помещений. Возможен подмес свежего воздуха.
Используется в ресторанах, торговых помещениях, готелях, офисах, квартирах и т.д
Технические характеристики внутреннего блока канального типа Neoclima NS-09DSI

| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 25 |
| Холодопроизводительность, Вт | 2650 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 62 |
| Номинально потребляемый ток, А | 0,28 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2950 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 62 |
| Номинально потребляемый ток, А | 0,28 |
| Циркуляция воздуха внутреннего блока, м3/час | 400/485/624 |
| Статистическое давление (Ні), Ра | 60 |
| Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 32/35/39 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700х635х210 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 915х655х290 |
| Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 18,0/22,5 |
| Расчетное давление, МРа | 4,2/1,5 |
| Трубы для хладогента жидкость/газ, мм(дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Диаметр дренажной трубы, мм | ODd25 |
| Межблочные соединения, мм | 4х1,5 |
| Вольтаж, фазность, частота В/Ф/Гц | 220-240~1/50 |



