Наружный блок к мультисплит-системе Neoclima NU-4M28AFIe
Тип: Мультисплит-система
Количество подключаемых внутренних блоков: до 4-х
Рекомендуемая общая площадь помещения (м2): 82
Описание:
Наружный блок к мультисплит-системе Neoclima серии ERP
позволяет подключить до четырех внутренних блоков (максимальная суммарная производительность 8,2 кВт)
Данная серия отличается повышенной энергоэффективностью, а системы LAK и EXV позволяют эксплуатировать систему на охлаждение при наружной температуре от -15 до +50°С и на обогрев от -20 до +24°С.
Таблица производительности для подбора внутренних блоков:
| Тип | мультисплит-система |
Основные характеристики |
|
| Холодопроизводительность, Вт | 8400 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1250-2470 |
| Номинально потребляемый ток, А | 8,5-12,1 |
| Энергоэффективность EER, Вт/Вт | 3,41 |
| Теплопроизводительность, Вт | 8800 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1656-2440 |
| Номинально потребляемый ток, А | 7,2-15,3 |
| Энергоэффективность СОР, Вт/Вт | 3,93 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 3500 |
| Максимально потребляемый ток, А | 17 |
| Уровень шума наружного блока дБ | 60 |
| Воздушный поток, м3/час | 3800 |
| Диапазон рабочих температур °C | режим охлаждения: от -15°C до +50°C режим обогрева: от -20°C до +24°C |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 946х810х410 |
| Габариты наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1090х865х500 |
| Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 67,6/73,4 |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) |
| Тип/вес хладогента, грамм | R410А/2400 |
| Расчетное давление, МРа | 4,2/1,5 |
| Трубопровод хладогента жидкость/газ, мм (дюйм) | 3х 6,35/9,52 (1/4"/3/8") 1х 6,35/12,7 (1/4"/1/2") |
| Максимальная длина трубопровода всех блоков, м | 60 |
| Маскимальная длина трубопровода одного блока, м | 30 |
| Максимальная разница уровней между внутренними блоками, м | 10 |
| Максимальная разница уровней (наружн.блок ниже), м | 15 |
| Максимальная разница уровней (наружн.блок выше), м | 10 |
| Гарантия | 2 года |




