Кондиционер настенный Panasonic ETHEREA CS/CU-Z50TKEW
| Тип: | настенная сплит-система |
| Рекомендуемая площадь, м² | 50 |
| Тип компрессора: | инвертер |
| Работа на обогрев: | -15°C |
| Управление через Wi-Fi: | Опционально |
| Производитель: | Малазия |
| Гарантия: | 3 года |
| Наличие на складе: | Наличие уточняйте |
Режимы работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция.
Описание: новый кондиционер CS/CU-Z50TKEW Панасоник Этериа отличается улучшенным датчиком ECONAVI и системой очистки NANOE. В одном кондиционере воплощены высокая эффективность, очищение воздуха и улучшенный дизайн.
Econavi поможет сэкономить до 38% энергии в режиме охлаждения.
Nanoe устраняет вирусы, бактерии, споры грибов, пыльцу. Устраняет стойкие запахи. Увлажняет кожу.
Функции и особенности:
- класс энегроэффективности А+++
- озонобезопасный фреон R32
- ECONAVI
- компрессор R2
- Inverter+
- NANOE
- низкий уровень шума 19 дБ(А)
- двойные воздушные заслонки aerowings
- мягкое осушение mild dry
- возможность установки на старый трубопровод
- USB разъем
- возможность управления через интернет (опционально)
| Тип компрессора | инвертор | |
| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 5,00(0,98-6,00) |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,80(0,98-8,00) |
| EER | Вт/Вт | 3,55(3,50-3,08)А |
| SEER | Вт/Вт | 7,90 А++ |
| Мощность | кВт | 5,0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) мин-макс | кВт | 1,41(0,28-1,95) |
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) | кВтч/г | 222 |
| Тепловая мощность при -7С | кВт | 4,80 |
| СОР (мин-иакс) | Вт/Вт | 4,03(2,88-3,16)А |
| SСОР | Вт/Вт | 4,70А++ |
| Тепловая мощность при -10С | кВт | 4,2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,44(0,34-2,53) |
| Годовое потребление электроэнергии (обогрев) | кВтч/г | 1,251 |
| Диапазон рабочих температур | °C | на охлаждение °C -10... +43 на обогрев °C -15 ... +24 |
| Источник питания внутреннего блока | В | 230 |
| Рекомендуемый предохранитель | А | 16 |
| Подключение | мм | 4х2,5 |
| Объем воздуха охлаждение/обогрев | м3/мин | 19,2/21,3 |
| Влагоудаление | л/час | 2,8 |
| Уровень шума охлаждение | дБ(А) | 30/37/44 |
| Уровень шума обогрев | дБ(А) | 30/37/44 |
| Уровень шума наружный блок | дБ(А) | 47 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ | мм | 1120х302х236 |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ | мм | 875х695х320 |
| Вес внутреннего блока | кг | 12,0 |
| Вес наружного блока | кг | 42,0 |
| Объем воздуха наружный блок охлаждение/обогрев | м3/мин | 39,7/38,6 |
| Подсоединение труб жидкость/газ | дюйм(мм) | 1/4(6,35)/1/2(12,70) |
| Длина трубопровода/перепад высот | м | 3-20/15 |
| Длина трубы для дополнительного фреона/масса фреона | м/ г/м | 7,5/15 |
| Тип хладогента | R32 | |
| Колличство хладагента | кг | 1,11 |
| Гарантия | 3 года | |
| Страна производитель | Малазия | |
| Цвет | белый | |
| Комплектация | Инструкция Пульт ДУ |



