Кондиционер настенный Panasonic ETHEREA CS/CU-Z35TKEW
| Тип: | настенная сплит-система |
| Рекомендуемая площадь, м² | 35 |
| Тип компрессора: | инвертер |
| Работа на обогрев: | -15°C |
| Управление через Wi-Fi: | Опционально |
| Производитель: | Малазия |
| Гарантия: | 3 года |
| Наличие на складе: | Наличие уточняйте |
Режимы работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция.
Описание: новый кондиционер CS/CU-Z35TKEW Панасоник Этериа отличается улучшенным датчиком ECONAVI и системой очистки NANOE. В одном кондиционере воплощены высокая эффективность, очищение воздуха и улучшенный дизайн.
Econavi поможет сэкономить до 38% энергии в режиме охлаждения.
Nanoe устраняет вирусы, бактерии, споры грибов, пыльцу. Устраняет стойкие запахи. Увлажняет кожу.
Функции и особенности:
- класс энегроэффективности А+++
- озонобезопасный фреон R32
- ECONAVI
- компрессор R2
- Inverter+
- NANOE
- низкий уровень шума 19 дБ(А)
- двойные воздушные заслонки aerowings
- мягкое осушение mild dry
- возможность установки на старый трубопровод
- USB разъем
- возможность управления через интернет (опционально)
| Тип компрессора | инвертор | |
| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 35 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 3,50(0,85-4,00) |
| Теплопроизводительность | кВт | 4,00(0,80-5,80) |
| EER | Вт/Вт | 4,22(3,54-3,81)А |
| SEER | Вт/Вт | 8,50 А+++ |
| Мощность | кВт | 3,5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) мин-макс | кВт | 0,83(0,24-1,05) |
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) | кВтч/г | 144 |
| Тепловая мощность при -7С | кВт | 3,40 |
| СОР (мин-иакс) | Вт/Вт | 4,44(4,44-3,87)А |
| SСОР | Вт/Вт | 5,10А+++ |
| Тепловая мощность при -10С | кВт | 3,2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,90(0,18-1,50) |
| Годовое потребление электроэнергии (обогрев) | кВтч/г | 878 |
| Диапазон рабочих температур | °C | на охлаждение °C -10... +43 на обогрев °C -15 ... +24 |
| Источник питания внутреннего блока | В | 230 |
| Рекомендуемый предохранитель | А | 16 |
| Подключение | мм | 4х1,5 |
| Объем воздуха охлаждение/обогрев | м3/мин | 10,7/12,4 |
| Влагоудаление | л/час | 2,0 |
| Уровень шума охлаждение | дБ(А) | 19/28/42 |
| Уровень шума обогрев | дБ(А) | 19/33/43 |
| Уровень шума наружный блок | дБ(А) | 48/50 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ | мм | 919х295х194 |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ | мм | 824х619х299 |
| Вес внутреннего блока | кг | 10,0 |
| Вес наружного блока | кг | 34,0 |
| Объем воздуха наружный блок охлаждение/обогрев | м3/мин | 34,4/35,6 |
| Подсоединение труб жидкость/газ | дюйм(мм) | 1/4(6,35)/3/8(9,52) |
| Длина трубопровода/перепад высот | м | 3-15/15 |
| Длина трубы для дополнительного фреона/масса фреона | м/ г/м | 7,5/10 |
| Тип хладогента | R32 | |
| Колличство хладагента | кг | 0,91 |
| Гарантия | 3 года | |
| Страна производитель | Малазия | |
| Цвет | белый | |
| Комплектация | Инструкция Пульт ДУ |



