Кондиционер настенный Panasonic ETHEREA CS/CU-Z25TKEW
| Тип: | настенная сплит-система |
| Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
| Тип компрессора: | инвертер |
| Работа на обогрев: | -15°C |
| Управление через Wi-Fi: | Опционально |
| Производитель: | Малазия |
| Гарантия: | 3 года |
| Наличие на складе: | Наличие уточняйте |
Режимы работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция.
Описание: новый кондиционер CS/CU-Z25TKEW Панасоник Этериа отличается улучшенным датчиком ECONAVI и системой очистки NANOE. В одном кондиционере воплощены высокая эффективность, очищение воздуха и улучшенный дизайн.
Econavi поможет сэкономить до 38% энергии в режиме охлаждения.
Nanoe устраняет вирусы, бактерии, споры грибов, пыльцу. Устраняет стойкие запахи. Увлажняет кожу.
Функции и особенности:
- класс энегроэффективности А+++
- озонобезопасный фреон R32
- ECONAVI
- компрессор R2
- Inverter+
- NANOE
- низкий уровень шума 19 дБ(А)
- двойные воздушные заслонки aerowings
- мягкое осушение mild dry
- возможность установки на старый трубопровод
- USB разъем
- возможность управления через интернет (опционально)
| Тип компрессора | инвертор | |
| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 25 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,50(0,85-3,20) |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,4(0,80-5,00) |
| EER | Вт/Вт | 4,81(3,54-4,05)А |
| SEER | Вт/Вт | 8,50 А+++ |
| Мощность | кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) мин-макс | кВт | 0,52(0,24-0,79) |
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) | кВтч/г | 103 |
| Тепловая мощность при -7С | кВт | 2,95 |
| СОР (мин-иакс) | Вт/Вт | 4,79(4,44-3,97)А |
| SСОР | Вт/Вт | 5,10А+++ |
| Тепловая мощность при -10С | кВт | 2,7 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,71(0,18-1,26) |
| Годовое потребление электроэнергии (обогрев) | кВтч/г | 741 |
| Диапазон рабочих температур | °C | на охлаждение °C -10... +43 на обогрев °C -15 ... +24 |
| Источник питания внутреннего блока | В | 230 |
| Рекомендуемый предохранитель | А | 16 |
| Подключение | мм | 4х1,5 |
| Объем воздуха охлаждение/обогрев | м3/мин | 10,0/11,5 |
| Влагоудаление | л/час | 1,5 |
| Уровень шума охлаждение | дБ(А) | 19/25/39 |
| Уровень шума обогрев | дБ(А) | 19/27/41 |
| Уровень шума наружный блок | дБ(А) | 46/47 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ | мм | 919х295х194 |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ | мм | 780х542х289 |
| Вес внутреннего блока | кг | 10,0 |
| Вес наружного блока | кг | 31,0 |
| Объем воздуха наружный блок охлаждение/обогрев | м3/мин | 28,7/28,7 |
| Подсоединение труб жидкость/газ | дюйм(мм) | 1/4(6,35)/3/8(9,52) |
| Длина трубопровода/перепад высот | м | 3-15/15 |
| Длина трубы для дополнительного фреона/масса фреона | м/ г/м | 7,5/10 |
| Тип хладогента | R32 | |
| Колличство хладагента | кг | 0,85 |
| Гарантия | 3 года | |
| Страна производитель | Малазия | |
| Цвет | белый | |
| Комплектация | Инструкция Пульт ДУ |



