Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE (Митсубиси Электрик Делюкс), до 35 кв. м, -15°C
| Тип: | настенная сплит-система |
| Рекомендуемая площадь, м² | 35 |
| Тип компрессора: | инвертер |
| Работа на обогрев: | -15°C |
| Управление через Wi-Fi: | Нет |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Производитель: | Таиланд |
| Гарантия: | 5 лет |
| Наличие на складе: | Наличие уточняйте |
Режимы работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Режим сна, Турборежим, Автоматический режим; Econo cool, I-save,
Описание
Внутренние блоки систем серии FH оснащены 3D датчиком температуры. Этот датчик фиксирует излучение в инфракрасном диапазоне (пирометр), определяя дистанционно температуру в различных точках помещения.
Предназначен для кондиционирования и отопления небольших помещений. Стабильная производительность при низкой наружной температуре (до -25°С). Мощное и быстрое оттаивание наружного теплообменника.
- Высокий КПД
- Датчик 3D I-SEE.
- Интернет управление.
- Антиплесень.
- Турборежим.
- Авторестарт.
- Система очистки воздуха Plasma Quad.
- Раздельное управление воздушными заслонками.
| Тип компрессора | инверторный |
| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 35 |
| Холодопроизводительность, кВт | 0.8-4.0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 1.0-6.3 |
| Фреон | R410A |
| Диапазон рабочих температур °C | режим охлаждения: от -10°C до +46°C режим обогрева: от -15°C до +24°C |
| Потребление электроэнергии кВт | 0.80 |
| Уровень шума внутренний блок дБ(А) | 21 |
| Уровень шума наружный блок дБ(А) | 50 |
| Габариты внутреннего блока мм(ШхВхГ) | 928x305x234 |
| Габариты внешнего блока мм(ШхВхГ) | 800x550x285 |
| Вес внутреннего блока кг | 13.5 |
| Вес наружного блока кг | 37.0 |
| Гарантия | 5 лет |
| Страна производитель | Таиланд |
| Компрессор | Mitsubishi |
| Комплектация | Инструкция Пульт ДУ |



