Универсальная тепловая воздушная завеса Neoclima Intellect W15 EU, 15 кВт, / Высота дверного проема: 2,2 м / Ширина дверного проема: 1,4 м
Тип: | Воздушная завеса |
Тип установки: | Универсальный |
Нагрев воздуха: | Водяной |
Высота дверного проема, м: | 2,2 |
Ширина дверного проема, м: | 1,4 |
Гарантия: | 2 года |
Наличие на складе: | В наличии |
Воздушная завеса с водяным нагревом воздуха с диаметром вентилятора 100мм.
Комлектация:
- проводной настенный пульт
- пылеулавливающие фильтра
- автоматика для подключения датчика двери (концевого выключателя) и термостата
Похожие товары:
Тип установки | универсальная |
Макс.ширина проёма м | 1,4 |
Макс.высота проёма м | 2,2 |
Скорость потока воздуха м/с | 7,0/5,5 |
Расход воздуха м3/с | 1190/940 |
Объём воды в теплообменниках л | 0,9 |
Уровень шума дБ | 54 |
L: общая длина мм | 1406 |
W: общая ширина мм | 274 |
H: высота мм | 172 |
i: длина сопла мм | 1360 |
w: ширина сопла мм | 54 |
h: высота сопла мм | 64 |
Вес кг | 25,0 |
Температура поступающего воздуха +15°C; Температура поступающей воды +70°C; Расход воды в теплообменнике 0,3 л/с | |
Тепловая мощность кВт | 11,1/9,6 |
Температура выходящей воды °C | 65,5/66,1 |
Температура выходящего воздуха °C | 42,2/44,7 |
Падение давления воды в теплообменнике кПд | 3,3 |
Температура поступающего воздуха +15°C; Температура поступающей воды +90°C; Расход воды в теплообменнике 0,3 л/с | |
Тепловая мощность кВт | 15,3/13,2 |
Температура выходящей воды °C | 83,7/84,6 |
Температура выходящего воздуха °C | 52,2/55,7 |
Падение давления воды в теплообменнике кПд | 3,3 |
Комплектация | проводной настенный пульт пылеулавливающие фильтра автоматика для подключения датчика двери (концевого выключателя) и термостата возможность программирования по датчику двери, работа в каскаде |
Расчет параметров произведен при постоянном расходе воды в одном теплообменнике. В моделях с центральным расположением двигателя (два теплообменника) следует учитывать, что в трубопроводе подвода воды данный параметр увеличивается в два раза. Диаметр подключения ½ дюйма.
Тепловая мощность подразумевается как полная мощность завесы с учетом ее конструкции (наличие 1 или 2 теплообменников)