Кондиционер настенный Panasonic Server CS/CU-E18PKEA
Тип: Сплит-система
Рекомендуемая площадь помещения (м2): 50
Режимы работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция.
Наличие на складе: в наличии
Инверторный кондиционер Panasonic Server!
Описание: кондиционер Панасоник CS/CU-E 18PKEA Server разработан специально для профессионального применения в серверных комнатах, где необходимо охлаждение внутри помещения даже при низкой (-20°C) температуре воздуха на улице. Кроме того, этот кондиционер имеет автоматическую систему переключения, для поддержания температуры в помещении даже при резких перепадах температуры на улице.
- предназначен для круглосуточного использования
- класс энегроэффективности А+
- озонобезопасный фреон R32
- компрессор R2
- Inverter+
- низкий уровень шума 23 дБ(А)
- работа на охлаждение до -20°C
- работа на обогрев до -15°C
- возможность установки на старый трубопровод
- дополнительные датчики трубопроводов для предотвращения замерзания
- интерфейс для обслуживания двух блоков в режиме резервирования
- USB разъем
- возможность управления через интернет (опционально)
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
Основные характеристики |
||
| Тип компрессора | инвертор | |
| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 5,00(0,98-6,00) |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,80(0,98-8,00) |
| EER мин-макс | Вт/Вт | 3,47(3,50-3,02)А |
| Мощность (охлаждение) -10°C/-20°C | Вт/Вт | 6,00/5,82 |
| EER при -10°C/-20°C | кВт | 6,00/5,39 |
| SEER | Вт/Вт | 6,90А++ |
| Мощность | кВт | 5,0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) мин-макс | кВт | 1,44(0,28-1,99) |
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) | кВтч/г | 254 |
| Тепловая мощность при -7С | кВт | 4,98 |
| СОР (мин-макс) | Вт/Вт | 3,82(2,88-3,11)А |
| SСОР | Вт/Вт | 4,20 А |
| Тепловая мощность при -10С | кВт | 4,4 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,52(0,34-2,57) |
| Годовое потребление электроэнергии (обогрев) | кВтч/г | 1467 |
| Диапазон рабочих температур | °C | на охлаждение °C -20... +43 на обогрев °C -15 ... +24 |
| Источник питания внутреннего блока | В | 230 |
| Рекомендуемый предохранитель | А | 16 |
| Подключение | мм | 4х2,5 |
| Объем воздуха охлаждение/обогрев | м3/мин | 17,9/19,3 |
| Влагоудаление | л/час | 2,8 |
| Уровень шума охлаждение | дБ(А) | 34/37/44 |
| Уровень шума обогрев | дБ(А) | 34/37/44 |
| Уровень шума наружный блок | дБ(А) | 47/47 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ | мм | 1070х295х255 |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ | мм | 875х695х320 |
| Вес внутреннего блока | кг | 13,0 |
| Вес наружного блока | кг | 46,0 |
| Подсоединение труб жидкость/газ | дюйм(мм) | 1/4(6,35)/1/2(12,70) |
| Длина трубопровода/перепад высот | м | 3-20/15 |
| Длина трубы для дополнительного фреона/масса фреона | м/ г/м | 7,5/20 |
| Тип хладогента | R32 | |
| Гарантия | 3 года | |
| Страна производитель | Малазия | |
| Цвет | белый | |
| Комплектация | Инструкция Пульт ДУ |
|



