Напольно-потолочный кондиционер Leberg серии ERP LAK LBC-18IH2/LBU-18OH2
| Тип: | напольно-потолочный кондиционер |
| Рекомендуемая площадь, м² | 50 |
| Тип компрессора: | on/off |
| Работа на обогрев: | -10°C |
| Гарантия: | 2 года |
| Наличие на складе: | В наличии |
Режимы работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция.
Описание: не инверторный кондиционер Леберг серии Серии LAK работа на обогрев до -10°C.
Напольно-потолочные сплит-системы LEBERG используются в случае, когда мощности в обычной сплит-системы недостаточно, и нет возможности установления кондиционера кассетного типа (отсутствует подвесной потолок), или же если помещение имеет сильно вытянутую форму.
Внутренний блок такого кондиционера направляет мощную струю охлажденного воздуха вдоль стены или потолка и таким образом обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении. Его оригинальный внешний вид специально предназначен для крепления на потолке или стене.
Блок напольно-потолочного типа допускает установку в углу помещения, даже если пространство над подвесным потолком очень узкий. Удобен в тех случаях, когда в силу конструктивных особенностей (например, единственный источник освещения) установка кондиционера в центре потолка невозможно.
Блок оснащен функцией автоматического качания горизонтальных и вертикальных воздушных заслонок, что обеспечивает равномерное и комфортный воздушный поток.
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | напольно - потолочный |
Основные характеристики |
|
| Инвертор | нет |
| Электропитание внутренний блок В, Ф, Гц | 220-240~/1/50 |
| Электропитание внешний блок В, Ф, Гц | 220-240~/1/50 |
| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,5 |
| Номинально потребляемая мощность охлаждения Вт | 1550 |
| Номинально потребляемая мощность обогрев Вт | 1520 |
| Максимально потребляемая мощность | 800 |
| Энергоэффективность EER | 3,23 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) EER | А |
| Энергоэффективность СОР | 3,62 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
| Номинальный ток охлаждение А | 7,1 |
| Номинальный ток обогрев А | 7,0 |
| Фреон | R410A |
| Вес хладогента кг | 1200 |
| Расход воздуха м3/ч | 2700 |
| Диапазон рабочих температур°C | на охлаждение °C 15... +43 на обогрев °C -10 ... +24 |
| Уровень шума внутренний блок дБ(А) | 35/38/41 |
| Уровень шума наружный блок дБ(А) | 52 |
| Габариты внутреннего блока мм (ШхВхГ) | 990х680х230 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке мм (ШхВхГ) | 1100х820х35 |
| Габариты внешнего блока мм (ШхВхГ) | 800х550х260 |
| Габариты внешнего блока в упаковке мм (ШхВхГ) | 930х620х360 |
| Вес внутреннего блока нетто кг | 27,0 |
| Вес внутреннего блока брутто кг | 32,0 |
| Вес внешнего блока кг | 37,0 |
| Вес внешнего блока брутто кг | 40,0 |
| Трубы для хладогента жидкость/газ мм(дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"1/2") |
| Максимальная длина магистрали м | 20 |
| Максимальный высота трассы м | 15 |
| Гарантия | 2 года |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | белый |
| Комплектация | Инструкция Пульт ДУ |



