Инверторный моноблок Cooper&Hunter CH-VC13TH
Тип:Моноблок
Рекомендуемая площадь помещения (м2): 25
Режимы работы: Охлаждение, Обогрев
Описание:
Моноблок является самый тонким в своей категории - всего 16 см в глубину. Не занимает много места и выглядит очень стильно. Прост в монтаже. Еще одним плюсом моноблока является универсальность установки, он может быть установлен как внизу помещения, так и вверху. Благодаря системе "No Frost" в режиме обогрева дренажная труба постоянно нагревается, что исключает замерзание конденсата.
Устанавливается в помещениях, где нет возможности установки наружного блока.
| Помещение T | Внешняя T | ||
| 1 | Тесты режима охлаждения (EN 14511) | DB 27°C - WB 19°C | DB 35°C - WB 24°C |
| 2 | Тесты режима нагрева (EN 14511) | DB 20°C - WB 15°C | DB 7°C - WB 6°C |
| 3 | Тесты режима нагрева | DB 20°C - WB 15°C | DB -7°C - WB -8°C |
| 4 | Внутреннее звуковое давление, измеренное в полу-безэховой камере на расстоянии 2 м. | ||
| 5 | Внутреннее звуковое давление, измеренное в соответствии с правилами ЕN 12012 | ||
| Тип | моноблок |
| Тип установки блока | настенный |
Основные характеристики |
|
| Тип компрессора | inverter |
| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,35 (0,9-3,1) |
| Мощность в режиме максимального охлаждения. Двойная мощность, кВт |
3,10 |
| Мощность нагрева (2), кВт | 2,36 |
| Мощность нагрева (3), кВт |
1,11 |
| Дополнительное сопротивление, кВт | / |
| Максимальная мощность нагрева. Двойная мощность, кВт | 3,05 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (1), Вт | 730 |
| Потребляемая мощность при нагреве (2), Вт | 720 |
| Мощность осушения,л/час | 1,1 |
| Источник питания, В-Ф-Гц | 230-1-50 |
| EER, Вт/Вт | 3,22 |
| COP, Вт/Вт | 3,28 |
| Класс енергоефективности при охлаждении | А+ |
| Класс енергоефективности при нагреве | А |
| Внутреняя-внешняя скорость вентиляции, No. | 3 |
| Внутр.Внешн. поток воздуха при максим. скорости, м³/ч | 400/480 |
| Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью, м³/ч | 320/390 |
| Внутр-Внешн. поток воздуха при мин.скорости, м³/ч | 270/340 |
| Габаритные размеры (WxHxD), мм | 1030x555x170 |
| Вес, включая упаковку, кг | 48,5 |
| Уровень звукового давления (мин-макс.) (4), дБ(A) | 27/41 |
| Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин- макс) (5), дБ(A) |
45/58 |
| Диаметр настенных отверстий, мм | 162 |
| Расстояние настенных отверстий, мм | 293 |
| Хладагентный газ | R410A |
| Количество хладагента R410A, гр | 560 |
| Общий потенциал обогрева (GWP 2088), kgCO2 eq. | 1,169 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1,060* |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4.8* |
| Максимальное рабочее давление PS, МПа | 3,8 |
| Степень защиты | IPX0 |
| * С функцией двойной мощности, активируемой во время нагрева | |



